Prima di Gubbini: i Cavalieri dal 1955 al 2007
Massimo Gubbini è il ventesimo dei Cavalieri giostranti per Porta Tufilla, prima di lui infatti sono stati 19 coloro che hanno difeso i nostri colori al Campo Giochi riportando tra gli altri risultati 4 vittorie, 6 secondi posti e 16 terzi posti.
EDIZIONE QUINTANA | CAVALIERI GIOSTRANTI | PIAZZAMENTO OTTENUTO |
1955 | GIOVANNI CASTELLI | PRIMO |
1956 | GIOVANNI CASTELLI | TERZO |
1957 | GIOVANNI CASTELLI | TERZO |
1958 | GIOVANNI CASTELLI | SECONDO |
1959 | GIOVANNI CASTELLI | TERZO |
1960 | GIOVANNI CASTELLI | QUARTO |
1960 (Olimpica) | GIOVANNI CASTELLI | SESTO |
1961 | EZIO NESTE | SESTO |
1962 | PAOLO GIUSTI | TERZO |
1963 | PAOLO GIUSTI | SESTO |
1964 | PAOLO GIUSTI | QUINTO |
1965 | PAOLO GIUSTI | TERZO |
1966 | PAOLO GIUSTI | QUINTO |
1967 | PAOLO GIUSTI | SECONDO |
1968 | PAOLO GIUSTI | PRIMO |
1969 | PAOLO GIUSTI | PRIMO |
1970 | PAOLO GIUSTI | QUARTO |
1971 | PAOLO GIUSTI | TERZO |
1972 | PAOLO GIUSTI | TERZO |
1973 | CARLO MONTI | QUARTO |
1974 | EMANUELE BACALINI | QUINTO |
1975 | CARLO MONTI | QUINTO |
1976 | CARLO MONTI | SESTO |
1977 | EMILIO MORDENTE | QUARTO |
1978 | EMILIO MORDENTE | SESTO |
1979 | EMILIO MORDENTE | TERZO |
1980 | EMILIO MORDENTE | QUARTO |
1981 | PIERO CRUCIANI | QUINTO |
1982 | GIANLUIGI POGGIALI | QUINTO |
1983 | GIANLUIGI POGGIALI | QUARTO |
1984 | GIANLUIGI POGGIALI | TERZO |
1985 | GIANLUIGI POGGIALI | SECONDO |
1986 | GIANLUIGI POGGIALI | PRIMO |
1987 | GIANLUIGI POGGIALI | SECONDO |
1988 | MASSIMO DE NARDIS | QUINTO |
1989 | GIOVANNI CLERICI | SESTO |
1990 | GIOVANNI CLERICI | SESTO |
1991 | GIOVANNI CLERICI | SESTO |
1992 | GIOVANNI CLERICI | SESTO |
1993 | GIOVANNI CLERICI | QUINTO |
1994 (Quarantennale) | ALFIERO CAPIANI | TERZO |
1994 | ALFIERO CAPIANI | TERZO |
1995 | ALFIERO CAPIANI | SESTO |
1996 | MARCO QUATRINI | QUINTO |
1997 (luglio) | LORENZO PACI | TERZO |
1997 (agosto) | LORENZO PACI | TERZO |
1998 (luglio) | LORENZO PACI | QUARTO |
1998 (agosto) | LORENZO PACI | SESTO |
1999 (luglio) | LORENZO PACI | SESTO |
1999 (agosto) | LORENZO PACI | SECONDO |
2000 (luglio) | LORENZO PACI | QUINTO |
2000 (agosto) | LORENZO PACI | SECONDO |
2001 (luglio) | SIMONE FUNARI | SESTO |
2001 (agosto) | MIRKO GAMMAIDONI | QUARTO |
2002 (luglio) | GIANLUCA CIANNAVEI | TERZO |
2002 (agosto) | GIANNI VIGNOLI | QUINTO |
2003 (luglio) | GIANNI VIGNOLI | TERZO |
2003 (agosto) | CRISTIAN CORDARI | SESTO |
2004 (luglio) | CRISTIAN CORDARI | QUINTO |
2004 (agosto) | FEDERICO STENDARDI | SESTO |
2005 (luglio) | LORENZO PACI | QUINTO |
2005 (agosto) | LORENZO PACI | QUARTO |
2006 (luglio) | LORENZO PACI | QUARTO |
2006 (agosto) | LORENZO PACI | QUARTO |
2007 (luglio) | LORENZO PACI | QUARTO |
2007 (agosto) | LORENZO PACI | TERZO |
Da luglio 2008, con la sola eccezione del 2017, il cavaliere giostrante è Massimo Gubbini.
Puoi leggere il suo score, cosi come quello dei suoi sostituti in questa sezione